Реестр искового производства (дата обновления 08.11.2024 г. 16:45)
№ п/п | Наименование Ответчика, ИНН | Предмет спора | Суд | Суд, номер дела | Результат рассмотрения дела | ||||
1 | ООО "ОМЕГА", 6685021112 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-20922/2020 | Иск удовлетворен | ||||
2 | ООО "МажорДОМ" 6316097800 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-20789/2020 | Иск удовлетворен | ||||
3 | ООО ТЕЛЛУР 6670151091 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-20885/2020 | Иск удовлетворен | ||||
4 | ООО ГИДРОКОМПЛИЗ 5904187810 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-20848/2020 | Иск удовлетворен | ||||
5 | СтройПроектКомпани | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-5591/2022 | Иск удовлетворен | ||||
6 | Монтаж Телеком 6658291470 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-17455/2022 | Иск удовлетворен | ||||
7 | ИП КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 745110141576 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-8641/2022 | Иск удовлетворен | ||||
8 | ИСМК - Т 1659199968 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-8656/2022 | Иск удовлетворен | ||||
9 | ИП Алексеева Кристина Сергеевна 662804848409 | взыскание членских взносов | Судебный участок № 1 судебного района, в котором создан Режевской городской суд Свердловской области | 2-3481/2022 | Иск удовлетворен | ||||
10 | АйТи-Электро 6679089610 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-32046/2022 | Иск удовлетворен | ||||
11 | ГК Энергопроект 7725794650 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-16300/2022 | Иск удовлетворен | ||||
12 | Зодчии 7206055278 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-43125/2022 | Иск удовлетворен | ||||
13 | Квантор-Строй 6685072452 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-45498/2022 | Иск удовлетворен | ||||
14 | АСК Ювента 6679048211 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-6519/2021 | Иск удовлетворен | ||||
15 | МИР-СТРОЙ 6672314425 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-53309/2021 | Иск удовлетворен | ||||
16 | Монтаж Телеком 6658291470 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-39887/2022 | Иск удовлетворен | ||||
17 | Гражданпромпроект | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-28474/2021 | Иск удовлетворен | ||||
18 | САЛЮС 5249129403 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-54821/2021 | Утверждено мировое соглашение, дело прекращено | ||||
19 | Полевской механический завод | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-36033/2021 | Утверждено мировое соглашение, дело прекращено | ||||
20 | ПСК ГРИН ПАРК 6685108846 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-63837/2020 | Иск удовлетворен | ||||
21 | МОНТАЖЭНЕРГО 6670417217 |
взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-14887/2021 | Иск удовлетворен | ||||
22 | РОСТ 6685062856 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-47901/2021 | Иск удовлетворен | ||||
23 | Энергетическое оборудование 6670467257 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-39774/2021 | Иск удовлетворен | ||||
24 | ООО КТ Инжиниринг 6678028710 | взыскание компенсационного фонда, взыскание членских взносов, взыскание судебных расходов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-38482/2020 | Иск удовлетворен | ||||
25 | Димерис 6685113349 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-54819/2021 | Иск удовлетворен | ||||
26 | Альфа-Сеть 5948055095 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-63387/2021 | Иск удовлетворен | ||||
27 | УралПожИнжиниринг 7453312730 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-5597/2022 | Иск удовлетворен | ||||
28 | СК Новый век 6658523018 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-15644/2021 | Иск удовлетворен | ||||
29 | Периметр 6658487578 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-57959/2021 | Иск удовлетворен | ||||
30 | УралТрансЛес 6646015475 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-56979/2021 | Иск удовлетворен | ||||
31 | СИМ – лаборатория решений 6685118153 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-5624/2022 | Утверждено мировое соглашение, дело прекращено | ||||
32 | ЕВРАЗСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ 6670336688 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-34555/2022 | Дело прекращено | ||||
33 | ТЕХНОГРУППСТРОЙ 5504164511 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-4272/2022 | Иск удовлетворен | ||||
34 | БИК + 7424011129 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-4701/2022 | Иск удовлетворен | ||||
35 | СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ" | взыскание компенсационного фонда | Арбитражный суд Свердловской области | А60-37126/2021 | Иск удовлетворен | ||||
36 | М-17 7203450760 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-16302/2022 | Иск удовлетворен | ||||
37 | СВЕРДЛОВСКАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ 7459005221 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-64752/2022 | Утверждено мировое соглашение, дело прекращено | ||||
38 | Квантор-Строй 6685072452 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-66857/2022 | Иск удовлетворен | ||||
39 | Строительная компания «УралСтрой» 6658404684 |
|
|
|
|
||||
40 | "СВЕРДЛОВЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" 6679132745 |
|
|
А60-19825/2023 | Иск удовлетворен | ||||
41 | "МСБ-Строй" 6382065689 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-20580/2023 | Иск удовлетворен | ||||
42 | Энергетическое оборудование 6670467257 | включение в реестр требований кредиторов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-60765/2022 | Заявление удовлетворено | ||||
43 | ЕВРАЗСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ 6670336688 | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-43127/2023 | Иск удовлетворен | ||||
44 | ООО "Реди Проджект" | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-46528/2023 | Иск удовлетворен | ||||
45 | ООО "Стройтранссоюз" | включение в реестр требований кредиторов | Арбитражный суд Свердловской области | А76-11181/2023 | Заявление удовлетворено | ||||
46 | ООО "СК-ВЫСОТА" | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-60894/2023 | Иск удовлетворен | ||||
47 | ООО "АРКУДА" | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-9052/2024 | Иск удовлетворен | ||||
48 | ООО "Стройтехпром" | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-26335/2024 | Иск удовлетворен | ||||
49 | ООО "Капитал строй" | взыскание членских взносов | Арбитражный суд Свердловской области | А60-39419/2024 | Идет рассмотрение | ||||
50 | ООО "Корпорация развития Устьян" |
|
Арбитражный суд Свердловской области | А60-44373/2024 | Иск удовлетворен | ||||
51 | ООО "Тандем" |
|
Арбитражный суд Свердловской области |
|
Иск удовлетворен |
Полный перечень дел и информация, по искам и заявлениям, поданных Ассоциацией в арбитражные суды, доступны по ссылке